Popup Cuenta
¿Todavía no tienes cuenta?
Escríbenos a grupotiamo@gmail.com - Línea de atención Medellín - COL +57 3044112634
¿Todavía no tienes cuenta?
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado un artículo de nuestras marcas, te recomendamos que selecciones la misma talla que indica la etiqueta.
ZANDI | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
HOMBRO | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,5 cm |
BUSTO | 87-92 cm | 93-98 cm | 99-102 cm | 103-108 cm |
CADERA | 83-88 cm | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm |
TAMAÑO CINTURA | 75-80 cm | 81-85 cm | 86-91 cm | 92-107 cm |
LARGO BLUSA | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
CHIFON RAYON | M | XL |
---|---|---|
HOMBRO | 10 cm | 11 cm |
BUSTO | 95-100 cm | 101-110 cm |
LARGO MANGA | 54 cm | 56 cm |
TAMAÑO CINTURA | 90-94 cm | 98-104 cm |
LARGO BLUSA | 68 cm | 70 cm |
CADERA | 100-108 cm | 110-120 cm |
TODO CHIFON | M | L | XL |
---|---|---|---|
HOMBRO | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
BUSTO | 98-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
LARGO MANGA | 54 cm | 55 cm | 56 cm |
TAMAÑO CINTURA | 90-98 cm | 99-104 cm | 105-110 cm |
LARGO BLUSA | 69 cm | 70 cm | 71 cm |
CADERA | 110-115 cm | 116-120 cm | 121-125 cm |
CHIFON RAYON | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
HOMBRO | 9 cm | 10 cm | 11 cm |
BUSTO | 110-116 cm | 117-122 cm | 123-130 cm |
LARGO MANGA | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
TAMAÑO CINTURA | 105-109 cm | 113-117 cm | 121-125 cm |
LARGO BLUSA | 70cm | 72 cm | 74 cm |
CADERA | 120-126 cm | 130-134 cm | 138-142 cm |
TODO CHIFON | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
HOMBRO | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
BUSTO | 110-116 cm | 117-121 cm | 122-130 cm |
LARGO MANGA | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
TAMAÑO CINTURA | 108-112 cm | 113-120 cm | 121-127 cm |
LARGO BLUSA | 65 cm | 68 cm | 71 cm |
CADERA | 118-125 cm | 127-133 cm | 135-141 cm |
El tiempo de entrega de tu pedido lo podrás revisar en el proceso de compra y/o en el correo de confirmación de tu pedido.
Los tiempos de entrega empiezan a contar a partir de la confirmación del pago, este tiempo será definido por la transportadora e informado en tu correo electrónico. Para pagos con tarjeta de crédito y débito/PSE, la plataforma de pagos PayU deberá aprobar la transacción de acuerdo con el análisis de los datos, lo cual puede tardar hasta 1 día hábil. En el momento de la aprobación del pago, recibirás un correo electrónico con la confirmación del mismo.
El costo del envío es estándar, cuesta $10.000, pero si deseas pagar contraentrega el costo adicional es de $2.000, el pago lo haces en el momento que realizas la compra en la página web o al recibir en tu domicilio si decidiste la opción de contraentrega.
Los cambios por garantía estarán sujetos a revisión. Los productos que presenten mala manipulación en el uso o en procesos de lavado-planchado (leer instrucciones de lavado en la marquilla interna) no tendrán cambio. ¡El costo del flete será asumido por el GRUPOTiAMO si se comprueban fallas en la calidad, de lo contrario el cliente debe correr con los gastos!
¡Estaremos encantados de darte una respuesta! Déjanos tus datos y pronto nos comunicaremos contigo.